| Project Title | Aquired on | Price | Rating | |
| build accounting system | 15-Feb-2021 17:28:42 | $5,000.00 | (5/5) | |
| Comment: well done porky | ||||
| $700.00 | (4/5) | |||
| Comment: very good | ||||
| $700.00 | (4/5) | |||
| Comment: lkk | ||||
| $700.00 | (5/5) | |||
| Comment: El cliente cumplió con todo lo pactado. La calidad del trabajo fue excelente y entregó antes del precio previsto | ||||
| a new project for this customer | 22-Feb-2022 06:44:55 | $600.00 | (1/5) | |
| Comment: asdsadsadsad | ||||

